Produktinformation
| Materiale | Grå Bjärlövsgranit |
|---|---|
| Stentype | Granit |
| Oprindelse | Bjärlöv |
| Geokoordinater | WGS84, Latitud 56°07'57"N Longitud 14°06'31"E |
| Farve | Grå |
Dimensioner
| Længde x Bredde x Højde | - x - x - mm |
|---|
Tekniske Specifikationer
| Densitet | 2640 kg/m3 kg/m³ |
|---|---|
| Vandabsorption | 0,2 % |
| Bøjningstrækstyrke | 16,0 MPa MPa |
| Slidstyrke | 5354 mm3 mm³ |
| Skridsikkerhed (tør) | 63 SRV SRV |
| Skridsikkerhed (våd) | 24 SRV SRV |
| Trykstyrke | 246 MPa MPa |
Petrografisk Sammensætning
| Kalifeldspat | 48 %% |
|---|---|
| Kvarts | 31 %% |
| Plagioklas | 9 %% |
| Biotit | 9 %% |
CE Mærkning
| Standard | SS-EN 1341:2012 |
|---|---|
| År | 2023 |
| Produkttype | Markbelægningsplader af natursten til udendørs brug |
| Serie Nr. | 1341120 |
Dette datablad er autogenereret af CE Data Manager for Bent Vangsøe Natursten A/S.