Produktinformation
| Materiale | G602W Granit |
|---|---|
| Stentype | Granit |
| Oprindelse | Nanan, Fujian province, Kina |
| Farve | Mellem-kornet granit med sorte og hvide små korn |
Dimensioner
| Længde x Bredde x Højde | - x - x 40-100 mm mm |
|---|---|
| Afvigelser | +/- 4 mm (Klasse 1) |
| Overflade | Jetbrændt, slebet |
Tekniske Specifikationer
| Densitet | 2.720 kg/m3 kg/m³ |
|---|---|
| Vandabsorption | 0,31 % |
| Bøjningstrækstyrke | 22,0 MPa MPa |
| Skridsikkerhed (tør) | NPD SRV |
| Skridsikkerhed (våd) | NPD SRV |
| Trykstyrke | 207 MPa MPa |
CE Mærkning
| Standard | DS/EN 1341: 2013 |
|---|---|
| År | 19 |
| Produkttype | Naturstensfliser til udendørs anvendelse |
| Anneks | Anneks ZA |
Dette datablad er autogenereret af CE Data Manager for Bent Vangsøe Natursten A/S.