Produktinformation
| Materiale | Svart Biskopsgårdendiabas |
|---|---|
| Stentype | Granit |
| Oprindelse | Biskopsgården |
| Geokoordinater | WGS84, Latitud 56°26'40.3"N Longitud 14°14'33.6"E |
| Farve | Sort |
Dimensioner
| Længde x Bredde x Højde | - x - x - mm |
|---|
Tekniske Specifikationer
| Densitet | 2980 kg/ m3 kg/m³ |
|---|---|
| Vandabsorption | 0,0 % |
| Bøjningstrækstyrke | 18,0 MPa MPa |
| Slidstyrke | 5983 mm3 mm³ |
| Skridsikkerhed (tør) | 49 SRV SRV |
| Skridsikkerhed (våd) | 32 SRV SRV |
| Trykstyrke | 272 MPa MPa |
CE Mærkning
| Standard | SS-EN 1342:2012 |
|---|---|
| År | 2021 |
| Produkttype | Gatsten av natursten för utomhusbruk |
| Serie Nr. | 1342274 |
Dette datablad er autogenereret af CE Data Manager for Bent Vangsøe Natursten A/S.