Produktinformation
| Materiale | Skarstad Rød Bohus |
|---|---|
| Stentype | Granit |
| Oprindelse | Skarstad, Brastad, Sverige |
| Geokoordinater | 58.474131, 11.50748 |
| Farve | Rød |
Dimensioner
| Længde x Bredde x Højde | - x - x - mm |
|---|---|
| Overflade | Poleret, Flammet, Krydshatret |
Tekniske Specifikationer
| Densitet | 2660 kg/m3 kg/m³ |
|---|---|
| Vandabsorption | 0,11 % |
| Bøjningstrækstyrke | 17,2 MPa MPa |
| Slidstyrke | 5211 mm3 mm³ |
| Skridsikkerhed (tør) | 72 SRV SRV |
| Skridsikkerhed (våd) | 42 SRV SRV |
| Trykstyrke | 212 MPa MPa |
Petrografisk Sammensætning
| Kalifeldspat | 31 %% |
|---|---|
| Kvarts | 31 %% |
| Plagioklas | 31 %% |
| Biotit | 3 %% |
CE Mærkning
| Standard | EN 12407 |
|---|---|
| År | 2026 |
Dette datablad er autogenereret af CE Data Manager for Bent Vangsøe Natursten A/S.