Produktinformation
| Materiale | TOSSENE Grey Bohus |
|---|---|
| Stentype | Granit |
| Oprindelse | Tossene, Valla Norgård, 456 94 Tossene/Hunnebostrand, Sverige |
| Geokoordinater | WGS84 dec 58.460290 11.375486 |
| Farve | Grå |
Dimensioner
| Længde x Bredde x Højde | - x - x - mm |
|---|---|
| Overflade | Poleret, Flammet, Buskhamret |
Tekniske Specifikationer
| Densitet | 2660 Kg /m³ kg/m³ |
|---|---|
| Vandabsorption | 0,13 Vægt % |
| Bøjningstrækstyrke | 17,8 Mpa MPa |
| Slidstyrke | 5735 Mm3 mm³ |
| Skridsikkerhed (tør) | 66 SRV SRV |
| Skridsikkerhed (våd) | 44 SRV SRV |
| Trykstyrke | 207 Mpa MPa |
Petrografisk Sammensætning
| Kalifeldspat | 39 %% |
|---|---|
| Kvarts | 23 %% |
| Plagioklas | 29 %% |
| Biotit | 7 %% |
CE Mærkning
| Standard | EN 12407 |
|---|---|
| År | 2026 |
Dette datablad er autogenereret af CE Data Manager for Bent Vangsøe Natursten A/S.