Produktinformation
| Materiale | Grå / rød Bjärlöv Mellemkornet Granit |
|---|---|
| Stentype | Granit |
| Oprindelse | Bjärlöv, Sverige |
| Geokoordinater | WGS84, Latitud 56°07'57"N Longitud 14°06'31"E |
| Farve | Grålig med rosa, brunlige og sorte nister |
Dimensioner
| Længde x Bredde x Højde | 800-1100 mm x 300 mm x 90 mm mm |
|---|---|
| Afvigelser | +/- 4 mm (Klasse 1) |
| Overflade | Stokhugget top, rest savet |
Tekniske Specifikationer
| Densitet | 2.640 kg/m³ |
|---|---|
| Vandabsorption | 0,20 % |
| Bøjningstrækstyrke | 17,1 MPa MPa |
| Slidstyrke | NPD mm³ |
| Skridsikkerhed (våd) | NPD SRV |
| Trykstyrke | 256 MPa MPa |
CE Mærkning
| Standard | DS/EN 1341: 2013 |
|---|---|
| År | 19 |
| Produkttype | Naturstensfliser til udendørs anvendelse |
| Anneks | Anneks ZA |
Dette datablad er autogenereret af CE Data Manager for Bent Vangsøe Natursten A/S.