Produktinformation
| Materiale | Grå Bjärlövsgranit |
|---|---|
| Stentype | Granit |
| Oprindelse | Bjärlöv |
| Geokoordinater | WGS84, Latitud 56°07'57"N Longitud 14°06'31"E |
| Farve | Grå |
Dimensioner
| Længde x Bredde x Højde | - x - x - mm |
|---|---|
| Overflade | Slibet |
Tekniske Specifikationer
| Densitet | 2640 kg/m3 kg/m³ |
|---|---|
| Vandabsorption | 0,1 % |
| Bøjningstrækstyrke | Laveste forventede værdi: 15,9 MPa, Middelværdi: 18,0 MPa, Standardafvigelse: 1,0 MPa |
| Slidstyrke | 5354 mm3 mm³ |
| Skridsikkerhed (tør) | 63 SRV SRV |
| Skridsikkerhed (våd) | 24 SRV SRV |
| Trykstyrke | Laveste forventede værdi: 236 MPa, Middelværdi: 265 MPa, Standardafvigelse: 13,8 MPa |
Petrografisk Sammensætning
| Kalifeldspat | 48 %% |
|---|---|
| Kvarts | 31 %% |
| Plagioklas | 9 %% |
| Biotit | 9 %% |
CE Mærkning
| Standard | SS-EN 1341:2012 |
|---|---|
| År | 2019 |
| Produkttype | Markbelægningsplader af natursten til udendørs brug |
| Serie Nr. | 1341120 |
Dette datablad er autogenereret af CE Data Manager for Bent Vangsøe Natursten A/S.