Produktinformation
| Materiale | Sort Biskopsgårdendiabas |
|---|---|
| Stentype | Granit |
| Oprindelse | Biskopsgården |
| Geokoordinater | WGS84, Latitud 56°26'40.3"N Longitud 14°14'33.6"E |
| Farve | Sort |
Dimensioner
| Længde x Bredde x Højde | - x - x - mm |
|---|
Tekniske Specifikationer
| Densitet | Middelværdi: 2967 kg/m3 kg/m³ |
|---|---|
| Vandabsorption | Middelværdi: 0,04 vægt% |
| Bøjningstrækstyrke | Laveste forventede værdi: 20,6 Middelværdi: 21,1 Standardafvigelse: 0,26 MPa MPa |
| Slidstyrke | Middelværdi: 5983 mm3 mm³ |
| Skridsikkerhed (tør) | Middelværdi: 49 SRV SRV |
| Skridsikkerhed (våd) | Middelværdi: 32 SRV SRV |
| Trykstyrke | Laveste forventede værdi: 308 Middelværdi: 316 Standardafvigelse: 4,08 MPa MPa |
CE Mærkning
| Standard | SS-EN 1341:2012 |
|---|---|
| År | 2018 |
| Produkttype | Markbelægningsplader af natursten til udendørs brug. |
| Serie Nr. | 1341274 |
Dette datablad er autogenereret af CE Data Manager for Bent Vangsøe Natursten A/S.