Produktinformation
| Materiale | Iddefjord granit |
|---|---|
| Stentype | Granit |
| Oprindelse | Halden, Norge |
| Farve | Lys grå |
Dimensioner
| Længde x Bredde x Højde | - x - x - mm |
|---|---|
| Overflade | savet, flammet, prikhugget |
Tekniske Specifikationer
| Densitet | 2630 Kg/m3 kg/m³ |
|---|---|
| Vandabsorption | 0,2 % |
| Bøjningstrækstyrke | 13,2 MPa MPa |
| Slidstyrke | 14,5 mm mm³ |
| Trykstyrke | 153 MPa MPa |
CE Mærkning
| Standard | EN 1341, 1342, 1343:2012 |
|---|---|
| År | 07 |
| Produkttype | 031.B |
| Serie Nr. | 2013031B |
Dette datablad er autogenereret af CE Data Manager for Bent Vangsøe Natursten A/S.