Produktinformation
| Materiale | Mellem-kornet monzo granit |
|---|---|
| Stentype | Monzo granit |
| Oprindelse | Fujian, Kina |
| Farve | Ikke angivet |
Dimensioner
| Længde x Bredde x Højde | - x - x 80 mm mm |
|---|---|
| Afvigelser | +/- 4 mm (Klasse 1) |
| Overflade | Stokhugget top, jetbrændt bund og sider |
Tekniske Specifikationer
| Densitet | 2.650 kg/m3 kg/m³ |
|---|---|
| Vandabsorption | 0,32 % |
| Bøjningstrækstyrke | 14,2 MPa MPa |
| Skridsikkerhed (våd) | NPD SRV |
| Trykstyrke | 132 MPa MPa |
CE Mærkning
| Standard | DS/EN 1341:2013 |
|---|---|
| År | 19 |
| Produkttype | Naturstensfliser til udendørs anvendelse |
| Anneks | Anneks ZA |
Dette datablad er autogenereret af CE Data Manager for Bent Vangsøe Natursten A/S.