Produktinformation
| Materiale | Castro Daire |
|---|---|
| Stentype | Monzo granit |
| Oprindelse | Cela, Castro Daire, Viseu, Portugal |
| Farve | Lys grå |
Dimensioner
| Længde x Bredde x Højde | 90 cm x 30 cm x 34 cm mm |
|---|---|
| Afvigelser | +/- 5 mm |
| Overflade | ureg. +/- 3 mm |
Tekniske Specifikationer
| Densitet | 2640 kg/m3 kg/m³ |
|---|---|
| Vandabsorption | 0,30 % |
| Bøjningstrækstyrke | 18,7 Mpa MPa |
| Trykstyrke | 164 MPa MPa |
CE Mærkning
| Standard | DS/EN 1343:2013 |
|---|---|
| År | 19 |
| Produkttype | Kantsten, FAS |
| Anneks | Anneks ZA |
Dette datablad er autogenereret af CE Data Manager for Bent Vangsøe Natursten A/S.