Produktinformation
| Materiale | Gabro |
|---|---|
| Stentype | Gabro |
| Oprindelse | Angola |
| Farve | Sort |
Dimensioner
| Længde x Bredde x Højde | - x - x - mm |
|---|
Tekniske Specifikationer
| Densitet | 2840 kg/m³ |
|---|---|
| Vandabsorption | 0,1 |
| Bøjningstrækstyrke | 19,50 MPa |
| Slidstyrke | 16,1 mm³ |
| Skridsikkerhed (tør) | 84 SRV |
| Skridsikkerhed (våd) | 7 SRV |
| Trykstyrke | 201,00 MPa |
CE Mærkning
| Standard | EN 771-6:2012 |
|---|---|
| År | 08 |
| Produkttype | Natursten |
Dette datablad er autogenereret af CE Data Manager for Bent Vangsøe Natursten A/S.